ベトナム語人材をご紹介します。以下をご覧ください。
No.2097
| 氏名 | Y.U. |
|---|---|
| 対応言語 | ベトナム語、英語 |
| 母語 | ベトナム語 |
| 得意分野 | 社会文化、経済 |
| 職歴 | 某日本銀行在ベトナム支店勤務 翻訳:IT、社会文化、技術、教育、医学等 通訳:セミナー、会議通訳(教育、人材育成、不動産、知的財産、IT、投資促進等) 看護師研修、技能実習生研修等 |
| 資格・スキル | 日本語能力検定N1、TOEIC840点、IELTS 6.5点 |
| PR | ベトナム某大学日本語学科を卒業し、日本某大学に2年間留学しました。日本語能力検定N1を習得、約10年間の通訳・翻訳経験があります。 まじめで協調性がある人だと良く言われています。 |
No.2062
| 氏名 | R.T. |
|---|---|
| 対応言語 | ベトナム語 |
| 母語 | 日本語 |
| 得意分野 | 輸出入、生産管理 |
| 職歴 | 総合商社、縫製加工業 |
| 資格・スキル | 普通自動車免許 |
| PR | ベトナム生産における交渉、生産管理、労務管理など、ベトナム語での直接コミュニケーションが可能。 |
No.0810
| 氏名 | B.T. |
|---|---|
| 対応言語 | ベトナム語 |
| 母語 | ベトナム語 |
| 得意分野 | IT関連、法律 |
| 職歴 | 経理総務、通訳、翻訳 |
| 資格・スキル | Microsoft Office2010、GIMP 2 |
No.0849
| 氏名 | G.K. |
|---|---|
| 対応言語 | ベトナム語 |
| 母語 | ベトナム語 |
| 得意分野 | 技術関係 |
| 職歴 | バルブメーカー技術部コンポーネント設計 |
| 資格・スキル | 日本語能力検定N1(1級)、TOEIC810点、高圧ガス保安責任者乙種化学、Word2010、Excel2010、Powerpoint2010、Autocad2012、Solid Edge2012 |
No.0624
| 氏名 | H.A. |
|---|---|
| 対応言語 | ベトナム語 |
| 母語 | 日本語 |
| 得意分野 | データ入力 |
| 職歴 | 2001年4月~2005年2月 IT関連企業勤務 キーパンチャー 2005年4月~2006年3月 IT関連企業勤務 キーパンチャー 2006年10月~2007年11月 スーパー勤務 2008年1月~2013年3月 大手小売業者勤務 |
| 資格・スキル | ASEANベトナム検定3級合格、教育活動ボランティア経験あり |
| PR | ベトナム語を始めてから、5年半ほどになり、これまで常にベトナム人と密接に関わってきました。今はベトナム人とのコミュニケーションがスムーズにできるようにもなりました。 |
No.1027
| 氏名 | T.T. |
|---|---|
| 対応言語 | ベトナム語、日本語 |
| 母語 | ベトナム語 |
| 職歴 | 2011年8月~2013年4月 日本の飲食店ホールスタッフ 2010年4月~2011年4月 ベトナムのLPGバルブの販売会社で社長秘書業務 2008年9月~2010年3月 大手日系物流・運送企業のベトナム現地法人で勤務 2007年12月~2008年9月 ベトナムのLPGバルブの販売会社で日本人の現地生活サポート業務 2007年1月~2007年11月 日本のスプレーノズル製造会社のベトナム工場で事務・翻訳担当 |
| 資格・スキル | 日本語能力検定N1、TOEIC700点、ワード・エクセル |
| PR | 真面目。ベトナムで仕事する経験があるため、ビジネスに関するベトナム社会・環境などについてある程知識を持っている |
No.1120
| 氏名 | V.T. |
|---|---|
| 対応言語 | ベトナム語 |
| 母語 | ベトナム語 |
| 得意分野 | 言語、製図 |
| 職歴 | ベトナム語講師、通訳、翻訳 |
| 資格・スキル | 2級建築士及び木造建築士試験受験資格 取得、厚生労働省認定講座 若年者就職基礎能力認定証明書 取得、WORD, EXCEL, POWER POINT, ADOBE PHOTO SHOP CS6 |
| PR | 頑固で最後までやり抜くこと。細かい作業が得意。計画的な性格 |
No.1240
| 氏名 | M.N. |
|---|---|
| 対応言語 | ベトナム語、英語 |
| 母語 | 日本語 |
| 職歴 | ハノイ都市鉄道1号線で勤務経験あり |
| PR | 何事にも前向きで臨機応変 |
No.0109
| 氏名 | T.T. |
|---|---|
| 対応言語 | 日本語―ベトナム語-英語 |
| 母語 | ベトナム語 |
| 得意分野 | IT、電力、M&A、銀行、病院 |
| 職歴 | 通訳とガイドの業務経験あり |
| 資格・スキル | 日本語能力試験2級、エクセル、ワード対応可能 |
| PR | 素直で、明るくて、熱心です。 |
No.1245
| 氏名 | T.T. |
|---|---|
| 対応言語 | ベトナム語・英語 |
| 母語 | ベトナム語 |
| 得意分野 | 英語・数学・社会学 |
| 職歴 | 日系大手翻訳会社で日越翻訳のフリーランサー |
| 資格・スキル | 公開TOEICテストスコア915点・TOEFL IBT 100点、基本PCスキル(Word,Excel, Powerpoint 2010) |
| PR | 活気があり、締切を厳守する。 |
No.2013
| 氏名 | I.N. |
|---|---|
| 対応言語 | ベトナム語・英語 |
| 母語 | 日本語 |
| 得意分野 | 国際関係学、観光、消費、労働 |
| 職歴 | 新聞社で勤務経験あり |
| 資格・スキル | 国内旅行業務取扱管理者、国内旅程管理主任者、TOEIC 845点 |
| PR | 旅行関係の資格を保有しており、ベトナム人訪日観光客アテンド通訳の経験もございます。 |
No.2023
| 氏名 | N.M. |
|---|---|
| 対応言語 | ベトナム語、英語 |
| 母語 | ベトナム語 |
| 得意分野 | 経営 |
| 職歴 | 管理職経験あり |
| 資格・スキル | 貿易実務検定2級、簿記3級レベルの知識あり |
| PR | 時間をきちんと守る、誠実、真面目、今まで学生管理または外国人技能実習生管理の中、トラブル解決を長い時間取り組んできたので、どんな状況でも、対応可能です。 |
No.2033
| 氏名 | K.T. |
|---|---|
| 対応言語 | ベトナム語 |
| 母語 | 日本語 |
| 職歴 | 塾講師の経験あり |
| PR | ベトナム語の翻訳を5年程行なっています。英語もわかります。 |
